Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst georganiseerd werd, is al meer dan 41 miljoen euro bijeengelopen. De editie van 2011 bracht een record bedrag van bijna 4,9 miljoen euro op. Aangezien de opbrengst van de Roparun erg belangrijk is, bestaat er sinds 1995 een speciaal klassement voor de teams met de hoogste opbrengst. De drie teams met de hoogste opbrengst worden tijdens de slotavond van de Roparun gehuldigd. Het team met de hoogste opbrengst ontvangt de Roparunner wisseltrofee en heeft ook recht op gratis deelname aan de volgende editie van de Roparun.
Totale opbrengst per jaar
Winnaars klassement voor teams met de hoogste opbrengst:
| Jaar | Winnaar | Opbrengst in euro |
| 2011 | Orangeheroes | 126.277,28 |
| 2010 | Distrivers | 150.100,00 |
| 2009 | Haste4Life | 161.111,11 |
| 2008 | Haste4Life | 110.444,44 |
| 2007 | Homburg | 302.609,00 |
| 2006 | 14 in ‘t uur | 114.114,14 |
| 2005 | Stichting Hoeksche Waard Runners | 81.185,00 |
| 2004 | Stichting Hoeksche Waard Runners | 94.125,00 |
| 2003 | Stichting Hoeksche Waard Runners | 77.101,65 |
| 2002 | Dé ING-ers | 87.500,00 |
| 2001 | Levenslopers | 72.379,01 |
| 2000 | Hillegersberg | 56.722,53 |
| 1999 | Paktank Oil | 58.083,87 |
| 1998 | Unie Events | 131.394,58 |
| 1997 | Runners for Life | 104.823,23 |
| 1996 | Fortuna Runners | 31.764,62 |
| 1995 | Barendrecht Runners | 36.302,42 |
Update 08-08-2011


Reacties